Tên dự án |
Khách hàng |
Sản phẩm |
Thi công sàn chịu lực |
![]() |
Eneclad FPS |
| Typical Values | Test Method | ||
| Compressive strength | 11,000 psi | 770 kg/cm2 | ASTM D-695 |
| Flexural strength | 9,000 psi | 630 kg/cm2 | ASTM D-790 |
| Hardness – Shore D | 86 | ASTM D-2240 | |
| Abrasion resistance | 35 mg / 1,000 cycles | ASTM D-4060 | |
| Shear Adhesion – steel | 4100 psi | 287 kg/cm2 | ASTM D-1002 |
